ディジタル技術検定
ディジタル技術の理解度を計る検定。文科省後援
資格名 | ディジタル技術検定 |
---|---|
主務官庁 | 文部科学省 |
試験機関 | 国際文化カレッジ |
種別 | 1級制御 |
1級情報 | |
2級制御 | |
2級情報 | |
3級 | |
4級 | |
5級 | |
受験資格 | 誰でも受験できる |
試験内容 | 2級以下はマークシート試験、1級は記述式 関数電卓も使用可(プログラム機能は不可) ※筆者注:2級以上はlogの計算が出題されるので関数電卓必須です 3級以下の方も関数電卓なら16進数が直接計算できるので、ぜひ持参を勧めます |
申込期間 | 試験2ヶ月前〜1ヶ月前 |
試験期日 | 6月と11月の第4日曜日 |
試験地 | 札幌、函館、山形、伊達、いわき、仙台、東京、小金井、甲府、静岡、名古屋、 彦根、京都、大阪、神戸、広島、周南、三豊、松山、福岡、佐世保、鹿児島 |
受験料 | 1級 = 6,500円、2級 = 5,000円、3・4級 = 3,000円、5級 = 2,000円 | 参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
年 | 受付開始 | 締切 | 受験初日 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 9月20日(火) | 10月20日(木) | 11月27日(日) | |
2023年 | 4月下旬 | 5月下旬 | 6月下旬 | (2級以下) |
9月下旬 | 10月下旬 | 11月下旬 | ||
2024年 | 4月下旬 | 5月下旬 | 6月下旬 | (2級以下) |
9月下旬 | 10月下旬 | 11月下旬 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定