解体工事施工技士
500万円未満の解体工事を請け負うための解体工事業者登録ができる
| 資格名 | 解体工事施工技士 |
|---|---|
| 主務官庁 | 国土交通省 |
| 試験機関 | 全国解体工事業団体連合会 |
| 種別 | (試験) |
| (講習) | |
| 受験資格 | 学歴に応じた年数の実務経験要 |
| 試験申込期間 | 9月上旬〜11月上旬 |
| 試験期日 | 12月上旬 |
| 講習開講日 | 10月上旬~11月中旬 |
| 試験地/講習地 | 札幌、仙台、新潟、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、徳島、福岡、宮崎 |
| 受験料 | 16,200円、登録時には別途 4,320円要 |
| 講習受講料 | 34,560円 | 参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
| 年 | 受付開始 | 締切 | 試験期間 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 締切 | 締切 | 12月7日(日) | (試験) |
| 2026年 | 9月上旬 | 11月上旬 | 12月上旬 | (試験) |
| 2027年 | 9月上旬 | 11月上旬 | 12月上旬 | (試験) |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
| 挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解体工事施工技士 | 技術士 | (建設) | 包含 | ||
| 建設機械施工管理技士 | 2級(第1種) | ||||
| 2級(第2種) | |||||
| 土木施工管理技士 | 2級(土木) | ||||
| 建築施工管理技士 | 2級(建築) | ||||
| 2級(躯体) | |||||
| 建築士 | 二級 | ||||
| とび技能士 | 1級 | ||||
| 2級 | 実務1年 | ||||
| (建設業の)主任技術者 | (解体工事) | 解体工事施工技士 | 認定要件 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定