海上特殊無線技士
小規模な船舶局および海岸局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者免許。
なお、各種無線従事者免許に
共通する情報は リンク先を参照
| 資格名 | 海上特殊無線技士 |
|---|---|
| 主務官庁 | 総務省 |
| 試験機関 | 日本無線協会 |
| 種別 | 第一級 |
| 第二級 | |
| 第三級 | |
| レーダー級 | |
| 種別間包含 | 1海特 ⊃ 2海特 ⊃ 3海特、 2海特 ⊃ レーダー海特 |
| 種別併願 | 試験時間重ならなければ可能。 |
| 申込期間 | 試験月の前々月の1日〜20日 |
| 申込方法 | (1)インターネットによる方法(2)申請書郵送による方法の2種類あり |
| 試験期日 | 年3回(6月、10月、翌年2月) |
| 試験地 | 札幌、仙台、東京、長野、名古屋、金沢、大阪、広島、松山、熊本、那覇 |
| 受験料 | 1海特:6,550円、2,3海特、レーダー海特:5,150円 |
| 認定による取得 | 日本無線協会などで講習受講、
修了試験で取得 期間は1海特7日間 (学歴or国際航海経験で3日に短縮)、 2海特は2日 (3海特持ちは1日に短縮)、3海特は1日 |
参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
| 年 | 受付開始 | 締切 | 試験期間 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 12月1日(月) | 12月20日(土) | 2月12日(木) | (1海特/レーダー海特) |
| 4月上旬 | 4月中旬 | 6月中旬 | (1海特/レーダー海特) | |
| 8月上旬 | 8月中旬 | 10月下旬 | (1海特/レーダー海特) | |
| 2027年 | 12月上旬 | 12月中旬 | 2月上旬 | (1海特/レーダー海特) |
| 4月上旬 | 4月中旬 | 6月中旬 | (1海特/レーダー海特) | |
| 8月上旬 | 8月中旬 | 10月下旬 | (1海特/レーダー海特) | |
| 2028年 | 12月上旬 | 12月中旬 | 2月上旬 | (1海特/レーダー海特) |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
| 挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海上特殊無線技士 | 総合無線通信士 | 第二級 | 全免除(包含) | ||
| 陸上無線技術士 | 無線工学 | ||||
| 海上無線通信士 | 第三級 | 全免除(包含) | |||
| 第一級 | 総合無線通信士 | 第三級 | 法規/無線工学 | ||
| 海上無線通信士 | 第四級 | 無線工学 | |||
| 第二級 | 総合無線通信士 | 全免除(包含) | |||
| 海上無線通信士 | |||||
| レーダー級 | 陸上無線技術士 | ||||
| 消防設備士 | 甲種(特類除く) | 海上特殊無線技士 | 受験資格 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定