科目免除関連表(挑戦資格順)
このページは、取りたい資格の他資格による受験科目免除などの一覧表です。
取りたい本命資格の前段階に確保する資格を考える参考にしてください。
各資格の個別ページではその資格に関連する情報のみ表示され見やすいのでリンク先もご覧ください。
姉妹ページの 所持資格順の表はこちら
1.資格種別の一覧(目次)
見たい種別をクリックすると下の表の該当個所へ行けます。
- 電気・通信
- 安全管理・危険物取扱
- 工業・設備・溶接
- 自然環境・動物
- 不動産・建築・施工
- 車両・航空・船舶
- 医療・福祉・健康
- 教育・学術
- 司法・法務
- 財務・金融
- 経営・労務管理
- 語学・国際業務
- 事務・オフィス技能
- 生活・デザイン・インテリア
- 調理・衛生フードサービス
(※ 上記に出ない種別は情報なし。)
2.免除科目関連表
下記表中、ランク空白はすべての種別を表します。
例:電気工事士は1種2種ともに電気主任技術者(1種〜3種問わず) があれば筆記免除
| 種別 | 挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・通信 | 電気工事士 | 電気主任技術者 | 筆記 | |||
| 電気通信主任技術者 | 電気通信主任技術者 | システム&法規 | ||||
| 工事担任者 | (総合通信) | システム | ||||
| (第一級アナログ通信) | ||||||
| (第一級デジタル通信) | ||||||
| 総合無線通信士 | 第一級 | |||||
| 陸上無線技術士 | 第二級 | |||||
| 海上無線通信士 | 第一級 | |||||
| 工事担任者 | 電気通信主任技術者 | 基礎&法規 | ||||
| 工事担任者 | (総合通信) | 基礎 | ||||
| (第二級アナログ通信) | ||||||
| (第二級デジタル通信) | ||||||
| 総合無線通信士 | 第二級 | |||||
| 陸上無線技術士 | 第二級 | |||||
| 海上無線通信士 | 第二級 | |||||
| 電気通信施工管理技士 | 1級/1級補/2級 | |||||
| (第二級アナログ通信) | 工事担任者 | (第二級デジタル通信) | 基礎&法規 | |||
| 総合無線通信士 | 第三級 | 基礎 | ||||
| (第二級デジタル通信) | 工事担任者 | (第二級アナログ通信) | 基礎&法規 | |||
| 総合無線通信士 | 第三級 | 基礎 | ||||
| 電気工事施工管理技士 | 技術士 | (総合監理) | 学科 | |||
| (電気電子) | ||||||
| (建設) | ||||||
| アマチュア無線技士 | 総合無線通信士 | 第二級 | 全免除(包含) | |||
| 第二級 | 第三級 | |||||
| 第四級 | 陸上無線技術士 | |||||
| 航空無線通信士 | ||||||
| 海上無線通信士 | 第二級 | |||||
| 第四級 | ||||||
| 総合無線通信士 | 電気通信主任技術者 | (伝送交換) | 無線工学の基礎/A | |||
| (線路) | 無線工学の基礎 | |||||
| 陸上無線技術士 | ||||||
| 第一級 | 無線工学の基礎/A/B | |||||
| 海上無線通信士 | 第一級 | 無線工学の基礎 | ||||
| 第二級 | 工事担任者 | (総合通信) | ||||
| (第二級アナログ通信) | ||||||
| 陸上無線技術士 | 無線工学の基礎/A/B | |||||
| 海上無線通信士 | 第二級 | 無線工学の基礎 | ||||
| 第三級 | 工事担任者 | (総合通信) | ||||
| (第二級アナログ通信) | ||||||
| 陸上無線技術士 | 無線工学の基礎/無線工学 | |||||
| 海上無線通信士 | 第二級 | 無線工学の基礎/英語 | ||||
| 第三級 | 英語 | |||||
| 陸上無線技術士 | 電気通信主任技術者 | (伝送交換) | 無線工学の基礎/A | |||
| (線路) | 無線工学の基礎 | |||||
| 第一級 | 総合無線通信士 | 第一級 | 法規 | |||
| 第二級 | 第一級 | 全免除(包含) | ||||
| 第二級 | 法規 | |||||
| 海上無線通信士 | 第一級 | 無線工学の基礎 | ||||
| 陸上特殊無線技士 | 総合無線通信士 | 第一級 | 全免除(包含) | |||
| 陸上無線技術士 | ||||||
| 第一級 | 総合無線通信士 | 第二級 | 法規 | |||
| 第二級 | 全免除(包含) | |||||
| 国内電信級 | 第二級 | |||||
| 航空無線通信士 | 第二級 | |||||
| 陸上無線技術士 | 無線工学 | |||||
| 航空特殊無線技士 | 電気通信術 | |||||
| 航空特殊無線技士 | 陸上無線技術士 | 無線工学 | ||||
| 航空無線通信士 | 全免除(包含) | |||||
| 海上無線通信士 | 一/二級 | 電気通信主任技術者 | (伝送交換) | 無線工学の基礎/A | ||
| (線路) | 無線工学の基礎 | |||||
| 総合無線通信士 | 第一級 | 全免除(包含) | ||||
| 陸上無線技術士 | 第一級 | 無線工学/の基礎/A/B | ||||
| 第一級 | 海上無線通信士 | 第三級 | 電気通信術/法規/英語 | |||
| 第二級 | 工事担任者 | (総合通信) | 無線工学の基礎 | |||
| (第二級アナログ通信) | ||||||
| 総合無線通信士 | 第二級 | 無線工学/の基礎/A/B | ||||
| 第三級 | 第三級 | 無線工学 | ||||
| 海上無線通信士 | 第四級 | |||||
| 第四級 | 総合無線通信士 | 第三級 | 全免除(包含) | |||
| 海上特殊無線技士 | 第二級 | |||||
| 陸上無線技術士 | 無線工学 | |||||
| 海上無線通信士 | 第三級 | 全免除(包含) | ||||
| 第一級 | 総合無線通信士 | 第三級 | 法規/無線工学 | |||
| 海上無線通信士 | 第四級 | 無線工学 | ||||
| 第二級 | 総合無線通信士 | 全免除(包含) | ||||
| 海上無線通信士 | ||||||
| レーダー級 | 陸上無線技術士 | |||||
| 特種電気工事資格者 | 電気工事士 | 講習受講資格 | ||||
| (ネオン工事) | ネオン工事技術者 | 包含 | ||||
| 認定電気工事従事者 | 電気工事士 | 第一種 | 全免除 | 合格のみ可 | ||
| 第二種 | 講習受講資格 | |||||
| 電気主任技術者 | ||||||
| ネオン工事技術者 | 電気工事士 | 受験資格 | ||||
| 安全管理・ 危険物取扱 |
作業環境測定士 | 電子機器組立て技能士 | (1/2級) | 要 実務1年 |
||
| 電気機器組立て技能士 | (1/2級) | |||||
| 光学機器製造技能士 | ||||||
| 作業環境測定士 | 衛生一般&関連法令 デザイン&分析概論 |
|||||
| 衛生管理者 | 第一種 | 衛生一般&関連法令 | 要経験&講習 | |||
| 衛生工学衛生管理者 | ||||||
| 労働衛生コンサルタント | ||||||
| 放射線取扱主任者 | 第1種 | 衛生一般&関連法令 デザイン&分析概論 放射線 |
要 選任or経験 |
|||
| 原子炉主任技術者 | ||||||
| 核燃料取扱主任者 | ||||||
| 技術士 | 受験資格 | |||||
| (化学) | 分析概論 | |||||
| (金属) | ||||||
| (衛生工学) | 分析概論&粉じん 特化物&金属類 有機溶剤 |
要 経験 |
||||
| (応用理学) | 分析概論 | |||||
| 工場板金技能士 | (1/2級) | 受験資格 | 要 実務1年 |
|||
| 化学分析技能士 | (1/2級) | 分析概論 | ||||
| 金属溶解技能士 | 受験資格 | 要 実務1年 |
||||
| 金属熱処理技能士 | (1/2級) | |||||
| 機械加工技能士 | (1/2級) | |||||
| 金属プレス加工技能士 | ||||||
| 鉄工技能士 | ||||||
| アルミニウム陽極酸化処理技能士 | ||||||
| 仕上げ技能士 | (1/2級) | |||||
| ダイカスト技能士 | ||||||
| 鋳造技能士 | (1/2級) | |||||
| 鍛造技能士 | ||||||
| 粉末冶金技能士 | ||||||
| 非接触除去加工技能士 | ||||||
| 産業洗浄技能士 | ||||||
| プラスチック成形技能士 | (1/2級) | |||||
| 環境計量士 | (濃度) | デザイン&分析概論 粉じん&特化物 金属類&有機溶剤 |
要登録 | |||
| 公害防止管理者 | 主任 | 分析概論 | 要試験合格 | |||
| 一般粉じん | ||||||
| 水質4種 | ||||||
| ダイオキシン類 | ||||||
| 配管技能士 | (1/2級) | 受験資格 | 要 実務1年 |
|||
| 型枠施工技能士 | ||||||
| ウェルポイント施工技能士 | ||||||
| 建築板金技能士 | (1/2級) | |||||
| 鉄筋施工技能士 | ||||||
| 塗装技能士 | ||||||
| 防水施工技能士 | ||||||
| 冷凍空気調和機器施工技能士 | (1/2級) | |||||
| 厨房設備施工技能士 | ||||||
| 医師 | 全免除 | |||||
| 薬剤師 | ||||||
| 歯科医師 | ||||||
| 臨床検査技師 | 衛生一般&関連法令 デザイン&分析概論 |
要 経験 |
||||
| 衛生一般&分析概論 | ||||||
| 診療放射線技師 | 衛生一般&関連法令 デザイン&分析概論 放射線 |
|||||
| 内装仕上げ施工技能士 | 受験資格 | 要 実務1年 |
||||
| 衛生管理者 | 衛生工学衛生管理者 | 包含 | ||||
| 衛生工学衛生管理者 | 作業環境測定士 | 講習3日短縮 | 要講習受講 | |||
| 衛生管理者 | 第一種 | 講習1日短縮 | 要試験合格 | |||
| 労働衛生コンサルタント | (保健衛生) | 講習2日短縮 | ||||
| (労働衛生工学) | 講習3日短縮 | |||||
| 労働衛生コンサルタント | 作業環境測定士 | 労働衛生工学 | 要登録&経験 | |||
| 技術士 | 受験資格 | |||||
| (衛生工学) | 労働衛生工学 | |||||
| 建築士 | 一級 | 受験資格 | ||||
| 医師 | 労働衛生一般&健康管理 | |||||
| 薬剤師 | 労働衛生一般 | |||||
| 歯科医師 | 労働衛生一般&健康管理 | |||||
| 臨床検査技師 | 受験資格 | 要経験 | ||||
| 保健師 | 労働衛生一般 | 要経験 | ||||
| 労働安全コンサルタント | 電気主任技術者 | 第一種 | 受験資格 | |||
| 電子機器組立て技能士 | 1級 | |||||
| 電気機器組立て技能士 | 1級 | |||||
| 技術士 | ||||||
| (経営工学) | 産業安全一般 | 生産マネジメント | ||||
| 工場板金技能士 | 1級 | 受験資格 | ||||
| 化学分析技能士 | 1級 | |||||
| 金属溶解技能士 | 1級 | |||||
| 金属熱処理技能士 | 1級 | |||||
| 機械加工技能士 | 1級 | |||||
| 金属プレス加工技能士 | 1級 | |||||
| 鉄工技能士 | 1級 | |||||
| アルミニウム陽極酸化処理技能士 | 1級 | |||||
| 仕上げ技能士 | 1級 | |||||
| ダイカスト技能士 | 1級 | |||||
| 鋳造技能士 | 1級 | |||||
| 鍛造技能士 | 1級 | |||||
| 粉末冶金技能士 | 1級 | |||||
| 非接触除去加工技能士 | 1級 | |||||
| 産業洗浄技能士 | ||||||
| 機械検査技能士 | 1級 | |||||
| 機械保全技能士 | 1級 | |||||
| プラスチック成形技能士 | 1級 | |||||
| 建築士 | 一級 | |||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| 土木施工管理技士 | 1級 | |||||
| 建築大工技能士 | 1級 | |||||
| 左官技能士 | 1級 | |||||
| 配管技能士 | 1級 | |||||
| とび技能士 | 1級 | |||||
| 型枠施工技能士 | 1級 | |||||
| コンクリート圧送施工技能士 | 1級 | |||||
| ウェルポイント施工技能士 | 1級 | |||||
| ブロック建築技能士 | 1級 | |||||
| 建築板金技能士 | 1級 | |||||
| 鉄筋施工技能士 | 1級 | |||||
| (機械) | 技術士 | (機械) | 機械安全 | |||
| (船舶海洋) | ||||||
| (航空宇宙) | ||||||
| (金属) | ||||||
| (電気) | 電気主任技術者 | 第一種 | 電気安全 | |||
| 技術士 | (電気電子) | |||||
| (化学) | (化学) | 化学安全 | ||||
| (農業) | 農芸化学 | |||||
| (土木) | (資源工学) | 土木安全 | ||||
| (建設) | ||||||
| (農業) | 農業土木 | |||||
| (森林) | 森林土木 | |||||
| 土木施工管理技士 | 1級 | |||||
| (建築) | 建築施工管理技士 | 1級 | 建築安全 | |||
| 建築設備検査員 | 建築設備士 | 科目免除 | ||||
| 廃棄物処理施設技術管理者 | 技術士 | 全免除 | 要実務1年 | |||
| (化学) | ||||||
| (上下水道) | ||||||
| (衛生工学) | ||||||
| 消防設備士 | 甲種(特類除く) | 電気工事士 | 受験資格 | |||
| 電気主任技術者 | ||||||
| 陸上特殊無線技士 | ||||||
| 航空特殊無線技士 | ||||||
| 海上特殊無線技士 | ||||||
| 消防設備士 | 乙種 | 要経験 | ||||
| 甲種(特類除く) | ||||||
| ガス主任技術者 | ||||||
| 技術士 | ||||||
| 建築士 | 1級/2級 | |||||
| 管工事施工管理技士 | 1級/2級 | |||||
| 給水装置工事主任技術者 | ||||||
| 配管技能士 | (1/2級) | |||||
| 消防設備点検資格者 | 電気工事士 | 受講資格 | ||||
| 電気主任技術者 | ||||||
| 建築設備検査員 | ||||||
| 特定建築物調査員 | ||||||
| 昇降機等検査員 | ||||||
| 消防設備士 | ||||||
| 技術士 | (機械) | |||||
| (電気電子) | ||||||
| (化学) | ||||||
| (上下水道) | ||||||
| (衛生工学) | ||||||
| 建築士 | 1級/2級 | |||||
| 管工事施工管理技士 | 1級/2級 | |||||
| 建築基準適合判定資格者 | ||||||
| 防火対象物点検資格者 | 建築設備検査員 | 要 実務5年 |
||||
| 特定建築物調査員 | ||||||
| 消防設備士 | 要 実務3年 |
|||||
| 消防設備点検資格者 | ||||||
| 防火管理者 | ||||||
| 建築士 | 1級/2級 | 要 実務5年 |
||||
| 建築設備士 | ||||||
| 建築基準適合判定資格者 | 要 実務2年 |
|||||
| 高圧ガス製造保安責任者 | 甲種化学 | 高圧ガス製造保安責任者 | 甲種機械 | 法令 | ||
| 甲種機械 | 甲種化学 | |||||
| 乙種化学 | 乙種機械 | |||||
| 乙種機械 | 乙種化学 | |||||
| 高圧ガス販売主任者 | 乙種化学 | 包含 | LPガス法範疇除く | |||
| 乙種機械 | ||||||
| 第一種 | 丙種化学(特別) | 法令 | ||||
| 第二種 | 乙種化学 | 法令の一部と保安管理技術 | ||||
| 乙種機械 | ||||||
| 丙種化学(液石) | 法令の一部 | |||||
| 丙種化学(特別) | ||||||
| 液化石油ガス設備士 | ||||||
| 特定高圧ガス取扱主任者 | (LPガス以外) | 高圧ガス販売主任者 | 第一種 | 包含 | ||
| 高圧ガス製造保安責任者 | 冷凍以外 | |||||
| 高圧ガス移動監視者 | 冷凍以外 | |||||
| 火薬類取扱保安責任者 | 火薬類製造保安責任者 | 甲/乙種 | 全免除 | |||
| 毒物劇物取扱責任者 | 薬剤師 | 包含 | ||||
| 第一種圧力容器取扱作業主任者 | 普通 | ボイラー技士 | ||||
| 特定 | ガス主任技術者 | 全免除 | ||||
| 高圧ガス製造保安責任者 | ||||||
| 高圧ガス販売主任者 | ||||||
| ボイラー・タービン主任技術者 | ||||||
| 放射線取扱主任者 | 医師 | 包含 | ||||
| 薬剤師 | ||||||
| 歯科医師 | ||||||
| エックス線作業主任者 | 放射線取扱主任者 | 第1種 | 全免除 | |||
| 第2種 | 測定&生体影響 | |||||
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 生体影響 | |||||
| 原子炉主任技術者 | 全免除 | |||||
| 診療放射線技師 | ||||||
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 放射線取扱主任者 | 第2種 | ||||
| エックス線作業主任者 | 生体影響 | |||||
| 原子炉主任技術者 | 全免除 | |||||
| 診療放射線技師 | ||||||
| 核燃料取扱主任者 | 放射線取扱主任者 | 第1種 | 放射線測定及び 放射線障害防止 |
合格のみで可 | ||
| 防災管理者 | 防火管理者 | 甲種 | 選任要件 | |||
| 発破技士 | 火薬類取扱保安責任者 | 包含 | ||||
| 清掃作業監督者 | 建築物環境衛生管理技術者 | 受講資格 | ||||
| ビルクリーニング技能士 | ||||||
| 空気環境測定実施者 | 建築物環境衛生管理技術者 | 新規講習 | ||||
| ダクト清掃作業監督者 | ||||||
| 貯水槽清掃作業監督者 | ||||||
| 排水管清掃作業監督者 | ||||||
| 統括管理者 | 受講資格 | |||||
| 空調給排水管理監督者 | ||||||
| ビル設備管理技能士 | ||||||
| 工業・設備 ・溶接 |
技術士 | 技術士補 | 受験資格 | |||
| エネルギー管理員 | エネルギー管理士 | 全免除(包含) | ||||
| ボイラー取扱者 | ボイラー技士 | 包含 | ||||
| 計装士 | 1級 | 電気工事施工管理技士 | 1級 | 学科B | ||
| 管工事施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級 | 電気工事士 | 第一種 | ||||
| 電気工事施工管理技士 | 1級/2級 | |||||
| 管工事施工管理技士 | 1級/2級 | |||||
| 浄化槽設備士 | 浄化槽管理士 | 講習科目の 一部免除 |
||||
| 管工事施工管理技士 | 1級/2級 | 受験・受講資格 | ||||
| 配管技能士 | 1級(建築配管作業) | 受験資格 | ||||
| 2級(建築配管作業) | 実務 4年 |
|||||
| 浄化槽管理士 | 浄化槽設備士 | 講習科目の 一部免除 |
||||
| 浄化槽技術管理者 | 浄化槽管理士 | 受講資格 | ||||
| ガス溶接作業主任者 | 工場板金技能士 | 1級 | 溶接装置/可燃性ガス | 要実務1年 | ||
| 鉄工技能士 | 1級 | |||||
| 配管技能士 | 1級 | |||||
| 建築板金技能士 | 1級 | |||||
| ガス消費機器設置工事監督者 | ガス主任技術者 | 認定講習受講資格 | ||||
| 高圧ガス製造保安責任者 | 各種化学 | |||||
| 高圧ガス販売主任者 | 第二種 | |||||
| 液化石油ガス設備士 | 全免除(包含) | |||||
| 管工事施工管理技士 | 1級/2級 | 認定講習受講資格 | ||||
| 金属溶解技能士 | 職業訓練指導員 | 鉄鋼科 | 学科 | |||
| 機械保全技能士 | 1級 | 機械科 | ||||
| 自然環境・動物 | 造園技能士 | 造園科 | ||||
| 森林環境保全科 | ||||||
| 一般計量士 | 環境計量士 | 法規&管理概論 | ||||
| 一般主任計量者 | 一般計量士 | 包含 | ||||
| 環境計量士 | 法規&管理概論 | |||||
| 環境計量士 | ||||||
| (濃度) | 技術士 | (衛生工学) | 合格後の登録講習 | |||
| 化学分析技能士 | (1/2級) | |||||
| 産業洗浄技能士 | (化学洗浄) | |||||
| 薬剤師 | ||||||
| (騒音振動) | 技術士 | (応用理学) | 物理 化学 |
|||
| 東京都公害防止管理者 | 電気主任技術者 | 受講資格 | ||||
| 廃棄物処理施設技術管理者 | ||||||
| ガス主任技術者 | ||||||
| 高圧ガス製造保安責任者 | 甲種化学 | |||||
| 甲種機械 | ||||||
| 危険物取扱者 | 甲種 | |||||
| 火薬類製造保安責任者 | 甲種 | |||||
| 火薬類取扱保安責任者 | 甲種 | |||||
| 毒物劇物取扱責任者 | ||||||
| 技術士 | ||||||
| エネルギー管理士 | ||||||
| ボイラー技士 | 特級 | |||||
| ボイラー・タービン主任技術者 | ||||||
| 公害防止管理者 | 全免除 | |||||
| 医師 | 受講資格 | |||||
| 薬剤師 | ||||||
| 一種 | 東京都公害防止管理者 | 二種 | ||||
| 二種 | 高圧ガス製造保安責任者 | 乙種化学 | ||||
| 乙種機械 | ||||||
| 危険物取扱者 | 乙種全類 | |||||
| 火薬類製造保安責任者 | ||||||
| 火薬類取扱保安責任者 | ||||||
| ボイラー技士 | ||||||
| 家畜人工授精師 | 獣医師 | 全免除(包含) | ||||
| 不動産・建築 ・施工 |
マンション管理士 | 管理業務主任者 | 一部免除 | |||
| 管理業務主任者 | マンション管理士 | |||||
| 不動産鑑定士 | 司法試験 | 民法 | ||||
| 公認会計士 | 公認会計士試験で選択した科目 | |||||
| 土地家屋調査士 | 建築士 | 1級/2級 | 筆記午前 | |||
| 測量士 | 合格のみ可 | |||||
| 測量士補 | ||||||
| 土地区画整理士 | 技術士 | (建設) | 学科試験 | 要経験 | ||
| 不動産鑑定士 | 土地評価/法規 | |||||
| 建築施工管理技士 | 建築士 | 一級 | 学科試験 | |||
| 建築設備士 | 電気主任技術者 | 受験資格 | 実務 2年 |
|||
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | |||||
| 空気調和・衛生工学会設備士 | ||||||
| 建築士 | 一級 | |||||
| 管工事施工管理技士 | 1級 | |||||
| 建設機械施工管理技士 | 1級 | 建設機械施工管理技士 | 2級 | 当該種の実地試験 | ||
| 測量士補 | 測量士 | 包含 | ||||
| 建築基準適合判定資格者 | 建築士 | 一級 | 受験資格 | 要経験 | ||
| 監理技術者 | (土木一式工事) | 土木施工管理技士 | 1級 | 認定要件 | ||
| 建設機械施工管理技士 | 1級 | |||||
| (建築一式工事) | 建築士 | 一級 | ||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| (大工工事) | 建築士 | 一級 | ||||
| 二級 | 実務 2年 |
|||||
| 木造 | ||||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(躯体) | 実務 2年 |
|||||
| 2級(仕上げ) | ||||||
| 建築大工技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| (左官工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(仕上げ) | 実務 2年 |
|||||
| 左官技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| (とび・土工・コンクリート工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(躯体) | 実務 2年 |
|||||
| 土木施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(土木) | 実務 2年 |
|||||
| 2級(薬液注入) | ||||||
| 建設機械施工管理技士 | 2級 | |||||
| 1級 | ||||||
| 地すべり防止工事士 | 実務 2年 |
|||||
| とび技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| 型枠施工技能士 | 1級 | 実務 2年 |
||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| コンクリート圧送施工技能士 | 1級 | 実務 2年 |
||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| ウェルポイント施工技能士 | 1級 | 実務 2年 |
||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| (石工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(仕上げ) | 実務 2年 |
|||||
| 土木施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(土木) | 実務 2年 |
|||||
| ブロック建築技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| 石材施工技能士 | 2級 | |||||
| 1級 | 実務 2年 |
|||||
| (屋根工事) | 建築士 | 一級 | ||||
| 二級 | 実務 2年 |
|||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(仕上げ) | 実務 2年 |
|||||
| 建築板金技能士 | 2級 | 実務 3年 |
||||
| 1級 | 実務 2年 |
|||||
| かわらぶき技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| (電気工事) | 電気工事施工管理技士 | 1級 | ||||
| (管工事) | 管工事施工管理技士 | 1級 | ||||
| (タイル・れんが・ブロック工事) | 建築士 | 一級 | ||||
| 二級 | 実務 2年 |
|||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(躯体) | 実務 2年 |
|||||
| 2級(仕上げ) | ||||||
| ブロック建築技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| タイル張り技能士 | 1級 | 実務 2年 |
||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| 築炉技能士 | 1級 | 実務 2年 |
||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| (鋼構造物工事) | 建築士 | 一級 | ||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| 土木施工管理技士 | 1級 | |||||
| (鉄筋工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(躯体) | 実務 2年 |
|||||
| 鉄筋施工技能士 | 1級 | |||||
| 2級(鉄筋組立て) | 実務 3年 |
|||||
| (ほ装工事) | 土木施工管理技士 | 1級 | ||||
| 建設機械施工管理技士 | 1級 | |||||
| (しゅんせつ工事) | 土木施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(土木) | 実務 2年 |
|||||
| (板金工事) | 工場板金技能士 | 2級 | 実務 3年 |
|||
| 1級 | 実務 2年 |
|||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(躯体) | 実務 2年 |
|||||
| 建築板金技能士 | 2級 | 実務 3年 |
||||
| 1級 | 実務 2年 |
|||||
| (ガラス工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(仕上げ) | 実務 2年 |
|||||
| ガラス施工技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| (塗装工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(仕上げ) | 実務 2年 |
|||||
| 土木施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(鋼構造物塗装) | 実務 2年 |
|||||
| 塗装技能士 | 2級 | 実務 3年 |
||||
| 1級 | 実務 2年 |
|||||
| 路面標示施工技能士 | ||||||
| (防水工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(仕上げ) | 実務 2年 |
|||||
| 防水施工技能士 | 2級 | 実務 3年 |
||||
| 1級 | 実務 2年 |
|||||
| (内装仕上工事) | 建築士 | 一級 | ||||
| 二級 | 実務 2年 |
|||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(仕上げ) | 実務 2年 |
|||||
| 畳製作技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| 表装技能士 | 2級 | |||||
| 1級 | 実務 2年 |
|||||
| 内装仕上げ施工技能士 | 2級 | 実務 3年 |
||||
| 1級 | 実務 2年 |
|||||
| (熱絶縁工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(仕上げ) | 実務 2年 |
|||||
| 熱絶縁施工技能士 | 2級 | 実務 3年 |
||||
| 1級 | 実務 2年 |
|||||
| (電気通信工事) | 電気通信主任技術者 | 実務 5年 |
||||
| 電気通信施工管理技士 | 1級 | |||||
| (造園工事) | 造園施工管理技士 | 1級 | ||||
| (さく井工事) | 地すべり防止工事士 | 実務 2年 |
||||
| さく井技能士 | 2級 | 実務 3年 |
||||
| 1級 | 実務 2年 |
|||||
| (建具工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(仕上げ) | 実務 2年 |
|||||
| カーテンウォール施工技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| サッシ施工技能士 | 1級 | 実務 2年 |
||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| 建具製作技能士 | 2級 | |||||
| 1級 | 実務 2年 |
|||||
| (水道施設工事) | 土木施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(土木) | 実務 2年 |
|||||
| (消防施設工事) | 消防設備士 | |||||
| (解体工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 土木施工管理技士 | 1級 | |||||
| (建設業の)主任技術者 | (土木一式工事) | 1級 | ||||
| 2級(土木) | ||||||
| 建設機械施工管理技士 | 1級/2級 | |||||
| (建築一式工事) | 建築士 | 1級/2級 | ||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(建築) | ||||||
| (大工工事) | 建築士 | |||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(躯体) | ||||||
| 2級(仕上げ) | ||||||
| 建築大工技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| (左官工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(仕上げ) | ||||||
| 左官技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| (とび・土工・コンクリート工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(躯体) | ||||||
| 土木施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(土木) | ||||||
| 2級(薬液注入) | ||||||
| 建設機械施工管理技士 | 1級/2級 | |||||
| 地すべり防止工事士 | 実務 1年 |
|||||
| とび技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| 型枠施工技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| コンクリート圧送施工技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| ウェルポイント施工技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| (石工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 2級(仕上げ) | ||||||
| 土木施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(土木) | ||||||
| ブロック建築技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| 石材施工技能士 | 2級 | |||||
| 1級 | ||||||
| (屋根工事) | 建築士 | 1級/2級 | ||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(仕上げ) | ||||||
| 建築板金技能士 | 2級 | 実務 3年 |
||||
| 1級 | ||||||
| かわらぶき技能士 | 1級 | |||||
| 2級 | 実務 3年 |
|||||
| (電気工事) | 電気工事士 | 第一種 | ||||
| 第二種 | 実務 3年 |
|||||
| 電気主任技術者 | 実務 5年 |
|||||
| 電気工事施工管理技士 | 1級/2級 | |||||
| 計装士 | 1級 | 実務 1年 |
||||
| 建築設備士 | ||||||
| (管工事) | 計装士 | 1級 | ||||
| 建築設備士 | ||||||
| 管工事施工管理技士 | 1級/2級 | |||||
| 給水装置工事主任技術者 | 実務 1年 |
|||||
| 配管技能士 | 1級(建築配管作業) | |||||
| 2級(建築配管作業) | 実務 1年 |
|||||
| (タイル・れんが・ブロック工事) | 建築士 | 1級/2級 | ||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | |||||
| 2級(躯体) | ||||||
| 2級(仕上げ) | ||||||
