ボイラー整備士
各種労働安全衛生法による免許に共通する情報は リンク先を参照
資格名 | ボイラー整備士 |
---|---|
主務官庁 | 厚生労働省 |
試験機関 | 安全衛生技術試験協会 |
受験資格 | 誰でも受験できるが、免状申請には実務経験要、詳細は試験機関参照 |
受験料 | ¥6,800円(~R5/2試験まで)、 ¥8,800円(R5/6試験~値上げ) |
受験者データ | 受験者2,069名、合格者1,265名(61.1%) (H25/1~H25/6) | 参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
年 | 受付開始 | 締切 | 受験初日 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 4月14日(月) | 6月10日(火) | 6月12日(木) | (北海道/東北/関東/中部/中四国/九州) |
8月4日(月) | 10月1日(水) | 10月3日(金) | (北海道/東北/関東/中部/中四国) | |
2026年 | 12月16日(火) | 2月12日(木) | 2月16日(月) | (北海道/東北/関東/中部/中四国/九州) |
4月中旬 | 6月中旬 | 6月中旬 | (北海道/東北/関東/中部/中四国/九州) | |
8月上旬 | 10月上旬 | 10月上旬 | (北海道/東北/関東/中部/中四国) | |
2027年 | 12月中旬 | 2月中旬 | 2月中旬 | (北海道/東北/関東/中部/中四国/九州) |
4月中旬 | 6月中旬 | 6月中旬 | (北海道/東北/関東/中部/中四国/九州) | |
8月上旬 | 10月上旬 | 10月上旬 | (北海道/東北/関東/中部/中四国) | |
2028年 | 12月中旬 | 2月中旬 | 2月中旬 | (北海道/東北/関東/中部/中四国/九州) |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定