気象予報士
| 資格名 | 気象予報士 |
|---|---|
| 主務官庁 | 国土交通省 |
| 試験機関 | 気象業務支援センター |
| 受験資格 | 誰でも受験できる |
| 試験内容 | マークシートの学科試験と記述式の実技試験 |
| 申込期間 | 【1回目】6月中旬〜7月上旬 【2回目】11月中旬〜下旬 |
| 申込方法 | ① まず受験資料を入手する。ネットからダウンロードできるが期間限定なので注意 ② 受験料を指定された口座へ振り込み ③ 申込書に振り込んだ際のレシートを張って郵送 |
| 試験期日 | 【1回目】8月下旬、【2回目】翌年1月下旬 |
| 試験地 | 札幌、仙台、東京、大阪、福岡、那覇 |
| 受験料 | 11,400円、 ※学科試験の一科目が免除の方 10,400 円,学科全免除の方 9,400 円 |
| 受験者データ | 受験者3,986名、合格者167名(5.8%) (実施日:2012.8.26) | 参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
| 年 | 受付開始 | 締切 | 試験期間 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 受付中 | 7月3日(金) | 8月23日(日) | |
| 2027年 | 11月16日(月) | 12月4日(金) | 1月31日(日) | |
| 6月中旬 | 7月上旬 | 8月下旬 | ||
| 2028年 | 11月中旬 | 11月下旬 | 1月下旬 | |
| 6月中旬 | 7月上旬 | 8月下旬 | ||
| 2029年 | 11月中旬 | 11月下旬 | 1月下旬 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定