建築設備士
| 資格名 | 建築設備士 |
|---|---|
| 主務官庁 | 国土交通省 |
| 試験機関 | 建築技術教育普及センター |
| 受験資格 | 学歴、資格に応じた実務経験要 |
| 試験内容 | 学科(4肢択一)と設計製図の2段階試験です R02~学科で一般電卓可になりました。 |
| 申込方法 | 基本、ネットから申込 |
| 申込期間 | 2月下旬~3月中旬 |
| 試験期日 | 1次学科:6月下旬、2次設計製図:8月下旬 |
| 試験地 | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄県(学科のみ) |
| 受験料 | ¥36,300円 | 参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
| 年 | 受付開始 | 締切 | 試験期間 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2月24日(火) | 3月13日(金) | 6月21日(日) | (1次学科) |
| 2月24日(火) | 3月13日(金) | 8月23日(日) | (2次設計製図) | |
| 2027年 | 2月下旬 | 3月中旬 | 6月下旬 | (1次学科) |
| 2月下旬 | 3月中旬 | 8月下旬 | (2次設計製図) | |
| 2028年 | 2月下旬 | 3月中旬 | 6月下旬 | (1次学科) |
| 2月下旬 | 3月中旬 | 8月下旬 | (2次設計製図) |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
| 挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築設備士 | 電気主任技術者 | 受験資格 | 実務 2年 |
||
| 管工事施工管理技士 | 1級 | ||||
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | ||||
| 建築士 | 一級 | ||||
| 空気調和・衛生工学会設備士 | |||||
| 防火対象物点検資格者 | 建築設備士 | 受講資格 | 要 実務5年 |
||
| 建築設備検査員 | 科目免除 | ||||
| (建設業の)主任技術者 | (電気工事) | 認定要件 | 実務 1年 |
||
| (管工事) |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定