揚貨装置運転士
各種労働安全衛生法による免許に共通する情報は リンク先を参照
資格名 | 揚貨装置運転士 |
---|---|
主務官庁 | 厚生労働省 |
試験機関 | 安全衛生技術試験協会 |
受験者データ | 【免許学科】受験者232名、合格者173名(74.6%) (H25/1~H25/6) 【免許実技】受験者151名、合格者139名(92.1%) (H25/1~H25/6) |
参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
年 | 受付開始 | 締切 | 受験初日 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 受付中 | 4月9日(水) | 4月11日(金) | (学科) |
4月21日(月) | 6月18日(水) | 6月20日(金) | (学科) | |
8月4日(月) | 9月30日(火) | 10月2日(木) | (学科) | |
2026年 | 2月上旬 | 4月上旬 | 4月上旬 | (学科) |
4月上旬 | 5月下旬 | 6月上旬 | (学科) | |
8月中旬 | 10月上旬 | 10月上旬 | (学科) | |
2027年 | 2月上旬 | 4月上旬 | 4月上旬 | (学科) |
4月上旬 | 5月下旬 | 6月上旬 | (学科) | |
8月中旬 | 10月上旬 | 10月上旬 | (学科) |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定