揚貨装置運転士
各種労働安全衛生法による免許に共通する情報は リンク先を参照
| 資格名 | 揚貨装置運転士 |
|---|---|
| 主務官庁 | 厚生労働省 |
| 試験機関 | 安全衛生技術試験協会 |
| 受験者データ | 【免許学科】受験者232名、合格者173名(74.6%) (H25/1~H25/6) 【免許実技】受験者151名、合格者139名(92.1%) (H25/1~H25/6) |
参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
| 年 | 受付開始 | 締切 | 試験期間 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2月10日(火) | 4月8日(水) | 4月10日(金) | (学科・東北/関東/大阪/中四国/九州) |
| 4月20日(月) | 6月17日(水) | 6月19日(金) | (学科・中部) | |
| 8月3日(月) | 9月29日(火) | 10月1日(木) | (学科・北海道/東北/関東/大阪/中四国) | |
| 2027年 | 2月中旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | (学科・東北/関東/大阪/中四国/九州) |
| 4月下旬 | 6月中旬 | 6月中旬 | (学科・中部) | |
| 8月上旬 | 9月下旬 | 10月上旬 | (学科・北海道/東北/関東/大阪/中四国) | |
| 2028年 | 2月中旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | (学科・東北/関東/大阪/中四国/九州) |
| 4月下旬 | 6月中旬 | 6月中旬 | (学科・中部) | |
| 8月上旬 | 9月下旬 | 10月上旬 | (学科・北海道/東北/関東/大阪/中四国) |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定