全経簿記検定
簿記に関する知識が問われる検定、
類似の日商簿記検定も参照
本資格の上級で税理士の受験資格が得られるので、本サイトでは公的資格として紹介しています
資格名 | 全経簿記検定 |
---|---|
主務官庁 | 国税局 |
試験機関 | 全国経理教育協会 |
種別 | 上級 |
1級 | |
2級 | |
3級 | |
4級 | |
受験資格 | 誰でも受験できる |
種別併願 | 試験時間が重複しない2種別まで可能 |
申込期間 | ネット:①4月中旬〜5月中旬、②9月上旬〜9月下旬、③11月下旬〜12月下旬 窓口:①5月中旬〜6月中旬、②10月上旬〜10月下旬、③12月下旬〜1月下旬 |
申込方法 | ①インターネットによる方法②試験会場(専門学校)窓口で申込む方法の2種類あり |
試験期日 | ①7月中旬、②11月下旬(1~4級)、③2月下旬 |
試験地 | 全国各地の専門学校 |
受験料 | 【4級】1,000円【3級】1,200円 【2級】1,500円 【1級】会計:1,500円、工業簿記:1,500円、【上級】7,000円 |
参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
年 | 受付開始 | 締切 | 受験初日 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 受付中 | 10月28日(月) | 11月24日(日) | (1~4級) |
2025年 | 12月23日(月) | 1月20日(月) | 2月16日(日) | |
4月上旬 | 4月下旬 | 5月下旬 | (1~4級) | |
5月中旬 | 6月中旬 | 7月中旬 | ||
9月下旬 | 10月下旬 | 11月下旬 | (1~4級) | |
2026年 | 12月下旬 | 1月中旬 | 2月中旬 | |
4月上旬 | 4月下旬 | 5月下旬 | (1~4級) | |
5月中旬 | 6月中旬 | 7月中旬 | ||
9月下旬 | 10月下旬 | 11月下旬 | (1~4級) | |
2027年 | 12月下旬 | 1月中旬 | 2月中旬 |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
税理士 | 全経簿記検定 | 上級 | 受験資格 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定