火薬類製造保安責任者
資格名 | 火薬類製造保安責任者 |
---|---|
主務官庁 | 経済産業省 |
試験機関 | 全国火薬類保安協会 |
種別 | 甲種 |
乙種 | |
丙種 | |
種別間包含 | 甲種 ⊃ 乙種 ⊃ 丙種 |
受験資格 | 誰でも受験できる |
申込期間 | 丙種:6月下旬、甲乙種:8月下旬 |
申込方法 | 願書を取り寄せ、郵送で申し込む |
試験期日 | 丙種:8月下旬、甲乙種:11月上旬の2日間 |
試験地 | 丙種:都道府県単位で実施、甲乙種:東京のみ |
受験料 | 丙種:18,000円、甲乙種:25,900円 免状申請には別途 丙種2,400円、甲乙種2,650円要 |
参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
年 | 受付開始 | 締切 | 受験初日 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 締切 | 締切 | 10月30日(水) | 甲/乙種 |
2025年 | 6月下旬 | 7月上旬 | 8月下旬 | 丙種 |
8月下旬 | 9月上旬 | 11月上旬 | 甲/乙種 | |
2026年 | 6月下旬 | 7月上旬 | 8月下旬 | 丙種 |
8月下旬 | 9月上旬 | 11月上旬 | 甲/乙種 |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
火薬類取扱保安責任者 | 火薬類製造保安責任者 | 甲/乙種 | 全免除 | ||
東京都公害防止管理者 | 甲種 | 受講資格 | |||
二種 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定