東京都公害防止管理者
東京都のみの資格。公害の恐れが有ると東京都が指定した工場には有資格者を必ず選任要。
公害防止管理者の項も参照のこと。
| 資格名 | 東京都公害防止管理者 |
|---|---|
| 主務官庁 | 東京都環境局(東京の場合) |
| 試験機関 | 東京都環境局(東京の場合) |
| 種別 | 一種 |
| 二種 | |
| 種別間包含 | 一種 ⊃ 二種 |
| 受講資格 | 下記に示す他資格保持者、または実際に工場で公害/環境管理に当たる(予定のある)方 |
| 申込期間 | (電子申込)6月上旬の3日間のみ、 (郵送申込)6月中旬 (窓口申込)6月下旬の3日間のみ |
| 申込方法 | (電子申込)都庁のサイトに申込入力、申込書、受講資格の証明書は電子化して準備要 (郵送申込)都庁サイトから申込書をダウンロード、記入して郵送 (窓口申込)都庁に出向いて直接申込要 (※筆者注)先着順受付け、郵送は電子申込の後に受付なので、電子申込を推奨 |
| 開講期日 | 一種二種それぞれ、7月下旬と8月中旬の2回づつ |
| 講習地 | 東京都 |
| 受講料 | 一種:8,200円、二種:5,700円、(※電子申請時はテキスト送料¥430円が追加) | 参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
| 年 | 受付開始 | 締切 | 試験期間 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5月下旬 | 5月下旬 | 7月中旬 | (電子申込) |
| 6月下旬 | 6月下旬 | 7月中旬 | (窓口申込) | |
| 5月下旬 | 5月中旬 | 8月中旬 | (電子申込) | |
| 6月下旬 | 6月下旬 | 8月中旬 | (窓口申込) | |
| 2027年 | 5月下旬 | 5月下旬 | 7月中旬 | (電子申込) |
| 6月下旬 | 6月下旬 | 7月中旬 | (窓口申込) | |
| 5月下旬 | 5月中旬 | 8月中旬 | (電子申込) | |
| 6月下旬 | 6月下旬 | 8月中旬 | (窓口申込) | |
| 2028年 | 5月下旬 | 5月下旬 | 7月中旬 | (電子申込) |
| 6月下旬 | 6月下旬 | 7月中旬 | (窓口申込) | |
| 5月下旬 | 5月中旬 | 8月中旬 | (電子申込) | |
| 6月下旬 | 6月下旬 | 8月中旬 | (窓口申込) |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
| 挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都公害防止管理者 | ボイラー・タービン主任技術者 | 受講資格 | |||
| 医師 | |||||
| 薬剤師 | |||||
| 技術士 | |||||
| 電気主任技術者 | |||||
| エネルギー管理士 | |||||
| 高圧ガス製造保安責任者 | 甲種化学 | ||||
| 甲種機械 | |||||
| ガス主任技術者 | |||||
| 公害防止管理者 | 全免除 | ||||
| 危険物取扱者 | 甲種 | 受講資格 | |||
| 火薬類製造保安責任者 | 甲種 | ||||
| 火薬類取扱保安責任者 | 甲種 | ||||
| 廃棄物処理施設技術管理者 | |||||
| ボイラー技士 | 特級 | ||||
| 毒物劇物取扱責任者 | |||||
| 一種 | 東京都公害防止管理者 | 二種 | |||
| 二種 | 高圧ガス製造保安責任者 | 乙種化学 | |||
| 乙種機械 | |||||
| 危険物取扱者 | 乙種全類 | ||||
| 火薬類製造保安責任者 | |||||
| 火薬類取扱保安責任者 | |||||
| ボイラー技士 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定