建設機械施工技士
資格名 | 建設機械施工技士 |
---|---|
主務官庁 | 国土交通省 |
試験機関 | 日本建設機械施工協会 |
種別 | 1級 |
2級(第1種) | |
2級(第2種) | |
2級(第3種) | |
2級(第4種) | |
2級(第5種) | |
2級(第6種) | |
受験資格 | 学歴に応じた実務経験 |
試験内容 | 学科試験(2級はマークシート、1級は記述式)と、実機械を用いた実地試験の2段階試験 ただし、1級の実地試験の一部「建設機械組み合わせ施工法」は筆記のため学科試験日に合わせて行う |
種別併願 | 2級の種別の併願は、試験時間が重複しない(奇数種別と偶数種別の組合) 2種別まで可能 |
科目合格 | 学科試験のみ合格者は翌年の学科試験を免除 |
申込方法 | まず申込書を協会から購入(1級:600円、2級:500円)、申込書と各種添付資料を郵送 |
申込期間 | 3月上旬~4月上旬 |
試験期日 | 学科:6月中旬、実地:8月下旬~9月中旬 |
試験地 | 【学科】北広島(北海道)、滝沢(岩手)、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇 【実技】石狩、岩沼(宮城)、下都賀郡(栃木)、秩父、新潟、小松、富士、刈谷、明石 小野(兵庫)、広島、善通寺、須恵(福岡)、宜野座(沖縄)(会場によって開催しない種別アリ) |
受験料 | 【学科】1級/2級とも10,100円(2級で種別併願の場合は倍額) 【実技】2級:21,600円(2級で種別併願の場合は倍額) 1級:27,800円(操作施工法2科目と組合せ施工法)、21,400円(操作施工法1科目 と組合せ施工法)、15,000円(組合せ施工法のみ) なお、実技試験料は学科合格後に支払う |
参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
年 | 受付開始 | 締切 | 受験初日 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 締切 | 締切 | 1月19日(日) | (2級学科) |
3月上旬 | 4月上旬 | 6月下旬 | (学科) | |
2021年 | 9月下旬 | 11月上旬 | 1月中旬 | (2級学科) |
3月上旬 | 4月上旬 | 6月下旬 | (学科) | |
2022年 | 9月下旬 | 11月上旬 | 1月中旬 | (2級学科) |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
建設機械施工技士 | 1級 | 建設機械施工技士 | 2級 | 当該種の実地試験 | |
監理技術者 | (土木一式工事) | 1級 | 認定要件 | ||
(とび・土工・コンクリート工事) | |||||
(ほ装工事) | |||||
(とび・土工・コンクリート工事) | 2級 | 実務 2年 |
|||
(建設業の)主任技術者 | (土木一式工事) | 1級/2級 | |||
(とび・土工・コンクリート工事) | |||||
(ほ装工事) | |||||
解体工事施工技士 | 2級(第1種) | 包含 | |||
2級(第2種) | |||||
職業訓練指導員 | 建設機械科 | 1級 | 系基礎/専攻 | ||
2級 | 受験資格 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定