弁理士
特許出願などの知的財産管理を権利者にかわって代行補佐するための資格
| 資格名 | 弁理士 |
|---|---|
| 主務官庁 | 経済産業省 |
| 試験機関 | 特許庁 |
| 受験資格 | 誰でも受験できる |
| 試験内容 | 3段階試験。1次=短答式、2次=論文式、3次=口述 【短答式】5択マークシート試験、【論文式】必須科目と選択科目の2科目 【口述】10分程度/人の面接 |
| 科目合格 | 【短答式合格】2年間有効(次と次々年度は受験免除) 【論文式(必須科目)合格】2年間有効(次と次々年度は受験免除) 【論文式(選択科目)合格】永続的に有効 |
| 申込方法 | 郵送のみ、願書を取り寄せ記入、簡易書留で送る |
| 申込期間 | 4月上旬 |
| 試験期日 | 【短答式】5月中~下旬、 【論文式(必須科目)】6月下旬~7月上旬、 【論文式(選択科目)】7月下旬~8月上旬、 【口述式】10月中~下旬 |
| 試験地 | 【短答式】仙台、東京、名古屋、大阪、福岡、 【論文式】東京、大阪、【口述式】東京 |
| 受験料 | 12,000円(特許印紙) | 参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
| 年 | 受付開始 | 締切 | 試験期間 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3月5日(木) | 4月2日(木) | 5月17日(日) | (短答式) |
| 3月5日(木) | 4月2日(木) | 6月28日(日) | (論文必須科目) | |
| 3月5日(木) | 4月2日(木) | 7月26日(日) | (論文選択科目) | |
| 3月5日(木) | 4月2日(木) | 10月17日(土)~ 10月19日(月) |
(口述) | |
| 2027年 | 3月上旬 | 4月上旬 | 5月中旬 | (短答式) |
| 3月上旬 | 4月上旬 | 6月下旬 | (論文必須科目) | |
| 3月上旬 | 4月上旬 | 7月下旬 | (論文選択科目) | |
| 3月上旬 | 4月上旬 | 10月中旬 | (口述) | |
| 2028年 | 3月上旬 | 4月上旬 | 5月中旬 | (短答式) |
| 3月上旬 | 4月上旬 | 6月下旬 | (論文必須科目) | |
| 3月上旬 | 4月上旬 | 7月下旬 | (論文選択科目) | |
| 3月上旬 | 4月上旬 | 10月中旬 | (口述) |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
| 挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弁理士 | 薬剤師 | 論文式(選択科目) | |||
| 司法試験 | |||||
| 司法書士 | |||||
| 技術士 | |||||
| 電気主任技術者 | 1種/2種 | ||||
| (旧)情報セキュリティスペシャリスト | |||||
| 応用情報技術者 | |||||
| ITストラテジスト | |||||
| システムアーキテクト | |||||
| プロジェクトマネージャ | |||||
| ネットワークスペシャリスト | |||||
| データベーススペシャリスト | |||||
| エンベデッドシステムスペシャリスト | |||||
| ITサービスマネージャ | |||||
| システム監査技術者 | |||||
| 電気通信主任技術者 | |||||
| 建築士 | 一級 | ||||
| 行政書士 | |||||
| 行政書士 | 弁理士 | 包含 | |||
| 社会保険労務士 | 受験資格 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定