技術士
資格名 | 技術士 |
---|---|
主務官庁 | 文部科学省 |
試験機関 | 日本技術士会 |
種別 | (総合監理) |
(機械) | |
(船舶海洋) | |
(航空宇宙) | |
(電気電子) | |
(化学) | |
(繊維) | |
(金属) | |
(資源工学) | |
(建設) | |
(上下水道) | |
(衛生工学) | |
(農業) | |
(森林) | |
(水産) | |
(経営工学) | |
(情報工学) | |
(応用理学) | |
(生物工学) | |
(環境) | |
(原子力放射線) | 参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
年 | 受付開始 | 締切 | 受験初日 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 4月1日(火) | 4月16日(水) | 7月20日(日) | (総合監理必須科目) |
4月1日(火) | 4月16日(水) | 7月21日(月) | (総合監理選択科目と他部門) | |
2026年 | 4月上旬 | 4月下旬 | 7月中旬 | (総合監理必須科目) |
4月上旬 | 4月下旬 | 7月中旬 | (総合監理選択科目と他部門) | |
2027年 | 4月上旬 | 4月下旬 | 7月中旬 | (総合監理必須科目) |
4月上旬 | 4月下旬 | 7月中旬 | (総合監理選択科目と他部門) |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
技術士 | 技術士補 | 受験資格 | |||
環境計量士 | (濃度) | 技術士 | (衛生工学) | 合格後の登録講習 | |
(騒音振動) | (応用理学) | 物理 化学 |
|||
弁理士 | 論文式(選択科目) | ||||
消防設備士 | 甲種(特類除く) | 受験資格 | |||
消防設備点検資格者 | (機械) | 受講資格 | |||
(電気電子) | |||||
(化学) | |||||
(上下水道) | |||||
(衛生工学) | |||||
電気工事施工管理技士 | (総合監理) | 学科 | |||
(電気電子) | |||||
(建設) | |||||
社会保険労務士 | 受験資格 | ||||
廃棄物処理施設技術管理者 | (化学) | 全免除 | |||
(上下水道) | |||||
(衛生工学) | |||||
要実務1年 | |||||
土地区画整理士 | (建設) | 学科試験 | 要経験 | ||
中小企業診断士 | (情報工学) | 経営情報システム | |||
労働安全コンサルタント | (機械) | (機械) | 機械安全 | ||
(船舶海洋) | |||||
(航空宇宙) | |||||
(電気) | (電気電子) | 電気安全 | |||
作業環境測定士 | (化学) | 分析概論 | |||
労働安全コンサルタント | (化学) | 化学安全 | |||
作業環境測定士 | (金属) | 分析概論 | |||
労働安全コンサルタント | (機械) | 機械安全 | |||
(土木) | (資源工学) | 土木安全 | |||
(建設) | |||||
作業環境測定士 | (衛生工学) | 分析概論&粉じん 特化物&金属類 有機溶剤 |
要 経験 |
||
労働衛生コンサルタント | 労働衛生工学 | ||||
労働安全コンサルタント | (化学) | (農業) | 化学安全 | 農芸化学 | |
(土木) | 土木安全 | 農業土木 | |||
(森林) | 森林土木 | ||||
(経営工学) | 産業安全一般 | 生産マネジメント | |||
作業環境測定士 | (応用理学) | 分析概論 | |||
受験資格 | |||||
労働衛生コンサルタント | |||||
労働安全コンサルタント | |||||
解体工事施工技士 | (建設) | 包含 | |||
東京都公害防止管理者 | 受講資格 | ||||
地すべり防止工事士 | (建設) | 1次午前の部 | |||
(農業) | |||||
(森林) | |||||
(応用理学) | |||||
(環境) |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定