TOEIC
英語を母語としない者を対象とした、英語によるコミュニケーション能力の検定。
H26~通訳案内士の科目免除対象となりましたので、本サイトでは公的資格と紹介しています
資格名 | TOEIC |
---|---|
主務官庁 | 観光庁 |
試験機関 | TOEIC 運営委員会 |
受験資格 | 誰でも受験できる |
申込方法 | ①インターネットによる方法②コンビニで申込む方法の2種類あり ※ 2013/4/14 の試験から郵送による申し込みができなくなりました。リンク先参照 |
試験期日 | 年10回:4月、5月,6月,7月,9月,10月、11月,12月、1月,3月 |
試験地 | 全国約80受験地 (回によって実施しない受験地あり) |
受験料 | 5,985円( リピート割引で 5,370円 となる制度アリ) | 参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
年 | 受付開始 | 締切 | 受験初日 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 締切 | 締切 | 4月20日(日) | |
受付中 | 4月4日(金) | 5月18日(日) | ||
受付中 | 4月28日(月) | 6月7日(土) | ||
4月7日(月) | 5月14日(水) | 6月22日(日) | ||
4月28日(月) | 5月29日(木) | 7月6日(日) | ||
5月15日(木) | 6月17日(火) | 7月27日(日) | ||
5月29日(木) | 7月14日(月) | 8月24日(日) | ||
6月18日(水) | 8月6日(水) | 9月13日(土) | ||
7月15日(火) | 8月18日(月) | 9月28日(日) | ||
8月下旬 | 9月中旬 | 10月下旬 | ||
9月上旬 | 10月中旬 | 11月中旬 | ||
10月中旬 | 11月上旬 | 12月上旬 | ||
2026年 | 11月上旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | |
12月上旬 | 1月上旬 | 2月中旬 | ||
1月上旬 | 2月上旬 | 3月中旬 | ||
2月上旬 | 3月中旬 | 4月下旬 | ||
3月中旬 | 4月中旬 | 5月下旬 | ||
4月中旬 | 5月中旬 | 6月下旬 | ||
5月中旬 | 6月中旬 | 7月下旬 | ||
6月下旬 | 7月中旬 | 8月下旬 | ||
7月中旬 | 8月上旬 | 9月中旬 | ||
7月下旬 | 8月中旬 | 9月下旬 | ||
8月下旬 | 9月中旬 | 10月下旬 | ||
9月上旬 | 10月中旬 | 11月中旬 | ||
10月中旬 | 11月上旬 | 12月上旬 | ||
2027年 | 11月上旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | |
12月上旬 | 1月上旬 | 2月中旬 | ||
1月上旬 | 2月上旬 | 3月中旬 | ||
2月上旬 | 3月中旬 | 4月下旬 | ||
3月中旬 | 4月中旬 | 5月下旬 | ||
4月中旬 | 5月中旬 | 6月下旬 | ||
5月中旬 | 6月中旬 | 7月下旬 | ||
6月下旬 | 7月中旬 | 8月下旬 | ||
7月中旬 | 8月上旬 | 9月中旬 | ||
7月下旬 | 8月中旬 | 9月下旬 | ||
8月下旬 | 9月中旬 | 10月下旬 | ||
9月上旬 | 10月中旬 | 11月中旬 | ||
10月中旬 | 11月上旬 | 12月上旬 | ||
2028年 | 11月上旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | |
12月上旬 | 1月上旬 | 2月中旬 | ||
1月上旬 | 2月上旬 | 3月中旬 |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通訳案内士 | TOEIC | (840点以上) | 英語筆記 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定