実用数学技能検定
算数・数学の知識を計る検定。高等学校卒業程度認定試験の科目免除が得られるため、本サイトでは公的資格として紹介しています
| 資格名 | 実用数学技能検定 |
|---|---|
| 主務官庁 | 文部科学省 |
| 試験機関 | 日本数学検定協会 |
| 種別 | 1級 |
| 準1級 | |
| 2級 | |
| 準2級 | |
| 3級 | |
| 4級 | |
| 5級 | |
| 6級 | |
| 7級 | |
| 8級 | |
| 9級 | |
| 10級 | |
| 11級 | |
| かず・かたち(GS) | |
| かず・かたち(SS) | |
| 受験資格 | 誰でも受験できる。 |
| 申込期間 | 【1回】2月上旬〜3月中旬、【2回】5月上旬~6月下旬、 【3回】8月下旬〜9月下旬 |
| 試験期日 | 【1回】4月上旬、【2回】7月下旬、【3回】10月下旬 |
| 試験地 | 各都道府県に1箇所、2~3箇所ある場合もあり |
| 個人受験での受験料 | 8~6級:3,000円、5、4級:4,000円、3級:4,500円、 準2級:5,200円、2級:6,000円、準1級:6,700円、1級:7,800円 (※かず・かたち~9級は団体/提携会場受験のみ) |
参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
| 年 | 受付開始 | 締切 | 試験期間 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2月9日(月) | 3月10日(火) | 4月19日(日) | (個人受験) |
| 3月30日(月) | 4月28日(火) | 6月6日(土) | (個人受験・2~11級) | |
| 4月13日(月) | 5月12日(火) | 6月20日(土) | (個人受験・準1~11級) | |
| 5月7日(木) | 6月2日(火) | 7月11日(土) | (個人受験・準1~11級) | |
| 5月18日(月) | 6月16日(火) | 7月25日(土) | (個人受験) | |
| 6月8日(月) | 7月7日(火) | 8月22日(土) | (個人受験・準1~11級) | |
| 7月6日(月) | 8月4日(火) | 9月12日(土) | (個人受験・2~11級) | |
| 8月3日(月) | 9月1日(火) | 10月10日(土) | (個人受験・準1~11級) | |
| 8月17日(月) | 9月15日(火) | 10月25日(日) | (個人受験) | |
| 8月31日(月) | 9月29日(火) | 11月7日(土) | (個人受験・2~11級) | |
| 9月7日(月) | 10月6日(火) | 11月13日(金) | (個人受験・2~11級) | |
| 9月7日(月) | 10月6日(火) | 11月14日(土) | (個人受験・準1~11級) | |
| 9月28日(月) | 10月27日(火) | 12月5日(土) | (個人受験・準1~11級) | |
| 2027年 | 11月2日(月) | 12月1日(火) | 1月16日(土) | (個人受験・2~11級) |
| 12月7日(月) | 1月8日(金) | 2月12日(金) | (個人受験・2~11級) | |
| 12月7日(月) | 1月8日(金) | 2月13日(土) | (個人受験・準1~11級) | |
| 12月21日(月) | 1月26日(火) | 3月6日(土) | (個人受験・2~11級) | |
| 2月上旬 | 3月上旬 | 4月中旬 | (個人受験) | |
| 3月下旬 | 4月下旬 | 6月上旬 | (個人受験・2~11級) | |
| 4月中旬 | 5月中旬 | 6月中旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 5月上旬 | 6月上旬 | 7月中旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 5月中旬 | 6月中旬 | 7月下旬 | (個人受験) | |
| 6月上旬 | 7月上旬 | 8月下旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 7月上旬 | 8月上旬 | 9月中旬 | (個人受験・2~11級) | |
| 8月上旬 | 9月上旬 | 10月中旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 8月中旬 | 9月中旬 | 10月下旬 | (個人受験) | |
| 8月下旬 | 9月下旬 | 11月上旬 | (個人受験・2~11級) | |
| 9月上旬 | 10月上旬 | 11月中旬 | (個人受験・2~11級) | |
| 9月上旬 | 10月上旬 | 11月中旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 9月下旬 | 10月下旬 | 12月上旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 2028年 | 11月上旬 | 12月上旬 | 1月中旬 | (個人受験・2~11級) |
| 12月上旬 | 1月上旬 | 2月中旬 | (個人受験・2~11級) | |
| 12月上旬 | 1月上旬 | 2月下旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 12月下旬 | 1月下旬 | 3月上旬 | (個人受験・2~11級) | |
| 2月上旬 | 3月上旬 | 4月中旬 | (個人受験) | |
| 3月下旬 | 4月下旬 | 6月上旬 | (個人受験・2~11級) | |
| 4月中旬 | 5月中旬 | 6月中旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 5月上旬 | 6月上旬 | 7月中旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 5月中旬 | 6月中旬 | 7月下旬 | (個人受験) | |
| 6月上旬 | 7月上旬 | 8月下旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 7月上旬 | 8月上旬 | 9月中旬 | (個人受験・2~11級) | |
| 8月上旬 | 9月上旬 | 10月中旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 8月中旬 | 9月中旬 | 10月下旬 | (個人受験) | |
| 8月下旬 | 9月下旬 | 11月上旬 | (個人受験・2~11級) | |
| 9月上旬 | 10月上旬 | 11月中旬 | (個人受験・2~11級) | |
| 9月上旬 | 10月上旬 | 11月中旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 9月下旬 | 10月下旬 | 12月上旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 2029年 | 11月上旬 | 12月上旬 | 1月中旬 | (個人受験・2~11級) |
| 12月上旬 | 1月上旬 | 2月中旬 | (個人受験・2~11級) | |
| 12月上旬 | 1月上旬 | 2月下旬 | (個人受験・準1~11級) | |
| 12月下旬 | 1月下旬 | 3月上旬 | (個人受験・2~11級) |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
| 挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高等学校卒業程度認定試験 | 実用数学技能検定 | 2級 | 数学 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定