労働安全コンサルタント
| 資格名 | 労働安全コンサルタント |
|---|---|
| 主務官庁 | 厚生労働省 |
| 試験機関 | 安全衛生技術試験協会 |
| 種別 | (機械) |
| (電気) | |
| (化学) | |
| (土木) | |
| (建築) | |
| 受験資格 | (学歴or資格)+実務経験、詳細は試験機関参照 |
| 試験地 | 【筆記】恵庭、岩沼、市原、東京、東海市、加古川、福山、久留米 【口述】東京、大阪 |
| 受験料 | 24,700円 | 参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
| 年 | 受付開始 | 締切 | 試験期間 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 7月上旬 | 8月上旬 | 10月下旬 | (筆記) |
| 2027年 | 7月上旬 | 8月上旬 | 10月下旬 | (筆記) |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
| 挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 労働安全コンサルタント | 技術士 | 受験資格 | |||
| (経営工学) | 産業安全一般 | 生産マネジメント | |||
| 電気主任技術者 | 第一種 | 受験資格 | |||
| 土木施工管理技士 | 1級 | ||||
| 建築施工管理技士 | 1級 | ||||
| 建築士 | 一級 | ||||
| 機械保全技能士 | 1級 | ||||
| 電子機器組立て技能士 | 1級 | ||||
| 電気機器組立て技能士 | 1級 | ||||
| 工場板金技能士 | 1級 | ||||
| 化学分析技能士 | 1級 | ||||
| 金属溶解技能士 | 1級 | ||||
| 金属熱処理技能士 | 1級 | ||||
| 機械加工技能士 | 1級 | ||||
| 金属プレス加工技能士 | 1級 | ||||
| 鉄工技能士 | 1級 | ||||
| アルミニウム陽極酸化処理技能士 | 1級 | ||||
| 仕上げ技能士 | 1級 | ||||
| ダイカスト技能士 | 1級 | ||||
| 鋳造技能士 | 1級 | ||||
| 鍛造技能士 | 1級 | ||||
| 粉末冶金技能士 | 1級 | ||||
| 非接触除去加工技能士 | 1級 | ||||
| 産業洗浄技能士 | |||||
| 機械検査技能士 | 1級 | ||||
| プラスチック成形技能士 | 1級 | ||||
| 建築大工技能士 | 1級 | ||||
| 左官技能士 | 1級 | ||||
| 配管技能士 | 1級 | ||||
| とび技能士 | 1級 | ||||
| 型枠施工技能士 | 1級 | ||||
| コンクリート圧送施工技能士 | 1級 | ||||
| ウェルポイント施工技能士 | 1級 | ||||
| ブロック建築技能士 | 1級 | ||||
| 建築板金技能士 | 1級 | ||||
| 鉄筋施工技能士 | 1級 | ||||
| (機械) | 技術士 | (機械) | 機械安全 | ||
| (船舶海洋) | |||||
| (航空宇宙) | |||||
| (金属) | |||||
| (電気) | (電気電子) | 電気安全 | |||
| 電気主任技術者 | 第一種 | ||||
| (化学) | 技術士 | (化学) | 化学安全 | ||
| (農業) | 農芸化学 | ||||
| (土木) | (資源工学) | 土木安全 | |||
| (建設) | |||||
| (農業) | 農業土木 | ||||
| (森林) | 森林土木 | ||||
| 土木施工管理技士 | 1級 | ||||
| (建築) | 建築施工管理技士 | 1級 | 建築安全 |
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定