筆者の資格取得状況
このページは、筆者の所持資格(予定含む)を参考までに載せています。
ここにある資格は説明を比較的充実させているので参考にしてください。
種別 | 資格 | ランク | 状況 | 試験機関 |
---|---|---|---|---|
電気・通信 | 電気工事士 | 第二種 | 免状 | 電気技術者試験センター |
電気主任技術者 | 第二種 | 免状 | ||
第三種 | ↑ | |||
電気通信主任技術者 | (伝送交換) | 免状 | 日本データ通信協会 | |
(線路) | 免状 | |||
工事担任者 | (旧AI・DD総合) | 免状 | ||
アマチュア無線技士 | 第三級 | 免状 | 日本無線協会 | |
第四級 | ↑ | |||
陸上無線技術士 | 第一級 | 免状 | ||
第二級 | ↑ | |||
陸上特殊無線技士 | 第一級 | ↑ | ||
第二級 | ↑ | |||
第三級 | ↑ | |||
航空無線通信士 | 免状 | |||
航空特殊無線技士 | ↑ | |||
海上無線通信士 | 第一級 | 免状 | ||
第二級 | ↑ | |||
第三級 | ↑ | |||
第四級 | ↑ | |||
海上特殊無線技士 | 第一級 | ↑ | ||
第二級 | ↑ | |||
第三級 | ↑ | |||
レーダー級 | ↑ | |||
電気通信施工管理技士 | 2級補 | 免状 | 全国建設研修センター | |
電気工事施工管理技士 | 2級補 | 免状 | 建設業振興基金 | |
認定電気工事従事者 | 修了 | 電気工事技術講習センター | ||
コンピュータ | (旧)テクニカルエンジニア(ネットワーク) | 免状 | 情報処理推進機構 | |
(旧)情報セキュリティスペシャリスト | 免状 | |||
ITパスポート試験 | (CBT) | 包含 | ||
情報セキュリティマネジメント試験 | ↑ | |||
基本情報技術者 | ↑ | |||
応用情報技術者 | 免状 | |||
データベーススペシャリスト | 免状 | |||
エンベデッドシステムスペシャリスト | 免状 | |||
コンピュータサービス技能評価試験 | 情報セキュリティ部門 | 免状 | 中央職業能力開発機構 | |
ウェブデザイン技能士 | 2級 | 免状 | インターネットスキル認定普及協会 | |
3級 | ↑ | |||
J検 | 情報活用1級 | 免状 | 職業教育・キャリア教育財団 | |
情報活用2級 | ↑ | |||
情報活用3級 | ↑ | |||
情報デザイン上級 | 免状 | |||
情報デザイン初級 | ↑ | |||
CAD利用技術者試験 | 2次元2級(CBT) | 免状 | コンピュータ教育振興協会 | |
3次元2級 | 免状 | |||
基礎 | ↑ | |||
3Dプリンター活用技術検定 | 免状 | コンピュータ教育振興協会 | ||
P検 | 5級 | 免状 | ICTプロフィシエンシー検定協会 | |
ドットコムマスター | ADVANCE(★★) | 免状 | NTTコミュニケーションズ | |
ADVANCE(★) | ↑ | |||
BASIC | ↑ | |||
安全管理・ 危険物取扱 |
放射線取扱主任者 | 第1種 | 免状 | 原子力安全技術センター |
第2種 | ↑ | |||
第3種 | ↑ | |||
高圧ガス製造保安責任者 | 乙種機械 | 免状 | 高圧ガス保安協会 | |
丙種化学(液石) | ↑ | |||
丙種化学(特別) | ↑ | |||
三種冷凍 | 免状 | |||
高圧ガス販売主任者 | 第一種 | ↑ | ||
第二種 | 免状 | |||
特定高圧ガス取扱主任者 | ↑ | |||
高圧ガス移動監視者 | すべての高圧ガス | ↑ | ||
消防設備士 | 甲種1類 | 免状 | 消防試験研究センター | |
甲種2類 | 免状 | |||
甲種3類 | 免状 | |||
甲種4類 | 免状 | |||
甲種5類 | 免状 | |||
乙種1類 | ↑ | |||
乙種2類 | ↑ | |||
乙種3類 | ↑ | |||
乙種4類 | ↑ | |||
乙種5類 | ↑ | |||
乙種6類 | 免状 | |||
乙種7類 | 免状 | |||
危険物取扱者 | 甲種 | 免状 | ||
乙種1類 | ↑ | |||
乙種2類 | ↑ | |||
乙種3類 | ↑ | |||
乙種4類 | ↑ | |||
乙種5類 | ↑ | |||
乙種6類 | ↑ | |||
丙種 | ↑ | |||
防火管理者 | 甲種 | 修了 | 日本防火・防災協会 | |
防災管理者 | 修了 | |||
火薬類製造保安責任者 | 丙種 | 免状 | 全国火薬類保安協会 | |
火薬類取扱保安責任者 | 甲種 | 免状 | ||
乙種 | ↑ | |||
作業環境測定士 | 第一種(有機溶剤) | 合格 | 安全衛生技術試験協会 | |
第一種(粉じん) | 合格 | |||
第一種(特化物) | 合格 | |||
第一種(金属類) | 合格 | |||
第一種(放射線) | 合格 | |||
第二種 | ↑ | |||
エックス線作業主任者 | 免状 | |||
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 免状 | |||
発破技士 | 包含 | |||
潜水士 | 免状 | |||
毒物劇物取扱責任者 | 一般 | 免状 | 東京都福祉保健局(東京の場合) | |
農業用品目 | ↑ | |||
特定品目 | ↑ | |||
第一種圧力容器取扱作業主任者 | 普通 | 包含 | 東京労働局(東京の場合) | |
特定 | 免状 | |||
下水道技術検定 | 第3種 | 合格 | 日本下水道事業団 | |
工業・設備 ・溶接 |
技術士補 | (情報工学) | 合格 | 日本技術士会 |
エネルギー管理士 | 免状 | 省エネルギーセンター | ||
エネルギー管理員 | ↑ | |||
浄化槽管理士 | 免状 | 日本環境整備教育センター | ||
ボイラー技士 | 二級 | 免状 | 安全衛生技術試験協会 | |
ボイラー取扱者 | 技能講習 | ↑ | 日本ボイラ協会 | |
機械保全技能士 | 1級(機械系) | 免状 | 日本プラントメンテナンス協会 | |
2級(機械系) | ↑ | |||
3級(機械系) | ↑ | |||
QC検定 | 2級 | 免状 | 日本規格協会 | |
3級 | ↑ | |||
4級 | ↑ | |||
計算力学技術者 | (1級・固体) | 免状 | 日本機械学会 | |
(1級・振動) | 免状 | |||
(2級・固体) | ↑ | |||
(2級・熱流体) | 免状 | |||
(2級・振動) | ↑ | |||
(初級・固体) | ↑ | |||
(初級・熱流体) | ↑ | |||
(初級・振動) | ↑ | |||
機械設計技術者 | 2級 | 免状 | 日本機械設計工業会 | |
3級 | ↑ | |||
自主保全士 | 2級 | 免状 | 日本プラントメンテナンス協会 | |
自然環境・動物 | 一般計量士 | 登録 | 経済産業省 | |
環境計量士 | (濃度) | 合格 | ||
(騒音振動) | 合格 | |||
公害防止管理者 | 主任 | ↓ | 産業環境管理協会 | |
大気1種 | 免状 | |||
大気2種 | ↑ | |||
大気3種 | ↑ | |||
大気4種 | ↑ | |||
特定粉じん | ↑ | |||
一般粉じん | ↑ | |||
水質1種 | 免状 | |||
水質2種 | ↑ | |||
水質3種 | ↑ | |||
水質4種 | ↑ | |||
騒音・振動 | 免状 | |||
ダイオキシン類 | 免状 | |||
東京都公害防止管理者 | 二種(電子申込) | ↑ | 東京都環境局(東京の場合) | |
二種(窓口申込) | ↑ | |||
一種(電子申込) | ↑ | |||
一種(窓口申込) | ↑ | |||
(電子申込) | ↑ | |||
(窓口申込) | ↑ | |||
一種 | ↑ | |||
二種 | ↑ | |||
Eco検定 | 免状 | 東京商工会議所 | ||
一般主任計量者 | 包含 | 東京都計量証明事業協会(東京の場合) | ||
不動産・建築 ・施工 |
測量士補 | 登録 | 国土地理院 | |
建設機械施工管理技士 | 2級補(第1種) | 免状 | 日本建設機械施工協会 | |
2級補(第2種) | 免状 | |||
2級補(第3種) | 合格 | |||
2級補(第4種) | 合格 | |||
2級補(第5種) | 合格 | |||
2級補(第6種) | 合格 | |||
土木施工管理技士 | 2級補(土木) | 免状 | 全国建設研修センター | |
2級補(鋼構造物塗装) | 免状 | |||
管工事施工管理技士 | 2級補 | 合格 | ||
建築施工管理技士 | 2級補 | 合格 | 建設業振興基金 | |
建設業経理検定 | 3級 | 免状 | 建設業振興基金 | |
4級 | ↑ | |||
砂利採取業務主任者 | 免状 | 東京都労働産業局(東京の場合) | ||
採石業務管理者 | 免状 | |||
土採取現場責任者 | ↑ | 千葉県商工労働部 | ||
車両・航空 ・船舶 |
運行管理者 | (貨物) | 免状 | 運行管理者試験センター |
(旅客) | 免状 | |||
運行管理者の補助者 | (貨物) | ↑ | ||
(旅客) | ↑ | |||
運転免許 | 第一種中型(8t限定) | 免状 | 警視庁(東京の場合) | |
第一種準中型 | ↑ | |||
第一種普通 | ↑ | |||
小特 | ↑ | |||
原付 | ↑ | |||
ドローン検定 | 2級 | 免状 | ドローン検定協会 | |
3級 | ↑ | |||
4級 | ↑ | |||
医療・福祉 ・健康 |
福祉住環境コーディネーター | 3級 | 免状 | 東京商工会議所 |
司法・法務 | 知的財産管理技能士 | 3級 | 免状 | 知的財産教育協会 |
財務・金融 | 金融窓口サービス技能士 | 3級(金融商品コンサルティング業務) | 免状 | 金融財政事情研究会 |
ファイナンシャル・プランニング技能士 | 3級(個人資産相談業務) | 免状 | ||
日商簿記検定 | 3級 | 免状 | 日本商工会議所 | |
初級 | ↑ | |||
経営・労務管理 | メンタルヘルス・マネジメント検定 | Ⅱ種 | 免状 | 大阪商工会議所 |
Ⅲ種 | ↑ | |||
語学・国際業務 | パスポート | 免状 | 外務省 | |
事務・オフィス技能 | 統計検定 | 2級 | 免状 | 統計質保証推進協会 |
統計調査士 | 免状 | |||
生活・デザイン ・インテリア |
カラーコーディネーター検定試験 | (旧3級) | 免状 | 東京商工会議所 |
家電製品エンジニア | (総合) | 免状 | 家電製品協会 認定センター | |
(AV情報家電) | ↑ | |||
(生活家電) | ↑ | |||
スマートマスター | 免状 | |||
調理・衛生 フードサービス |
食品衛生責任者 | 修了 | 東京都食品衛生協会(東京の場合) |
現在、国家資格60、他資格19を保持(↑や包含除く)
状況についての説明
なお、このページでの状況の色指定は以下の様にしています肌色=申込済 | ピンク=受験票着 | オレンジ=試験中 | 黄色=結果待 | 緑色=合格御礼 |
さらに緑色していても状況は微妙に異なり以下のとおり
(1) 免状 : 通常の資格取得している状況
(2) 合格 : 試験合格はしているものの未登録のため、正式には資格取得とはいえない状況
(3) 登録 : 合格に加え当局への登録も済ましている
(4) 包含 : 上位資格取得のため包含されている
(5) ↑ : 同一資格の上位種別取得のため包含されている
(6) ↓ : 同一資格の複数の下位種別取得のため包含されている
(7) 修了 : 講習でとる資格は修了と表記しています。
ichmy本家サイト
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定